Задвижка штампосварная стальная под электропривод 30с946нж
Описание
Задвижка штампосварная стальная с выдвижным шпинделем под электропривод 30с942нж, 30с946нж, 30с947нж, 30с911нж
Стальные задвижки 30с947нж под электропривод предназначены для перекрывания потока рабочей среды (жидкая или газообразная), подаваемой технологическими трубопроводами. Рабочее положение задвижки может быть либо полностью открыто, либо полностью закрыто. Нельзя использовать их в качестве устройств, регулирующих интенсивность потока
Чертеж задвижки штампосварной стальной с выдвижным шпинделем под электропривод 30с942нж, 30с946нж, 30с947нж, 30с911нж

Материалы основных деталей
| № | Наименование Детали | Материал |
| 1 | Корпус | Q235 |
| 2 | Клин | Q235 |
| 3 | Шток | 2Cr13 |
| 4 | Крышка | Q235 |
| 5 | Набивка | Графит |
| 6 | Сальник | Q235 |
| 7 | Стойка | Q235 |
| 8 | Площадка | Q235 |
Основные габаритные & присоединительные размеры
| Ру, МПа | Ду, мм | L | D | D1 | D2 | n-фd | H≈ | Вес примерный, кг |
| 0.6 | 300 | 270 | 435 | 395 | 362 | 12-ф23 | 1039 | 285 |
| 350 | 290 | 485 | 445 | 412 | 12-ф23 | 1100 | 310 | |
| 400 | 310 | 535 | 495 | 462 | 16-ф23 | 1256 | 380 | |
| 450 | 330 | 590 | 550 | 518 | 16-ф23 | 1380 | 430 | |
| 500 | 350 | 640 | 600 | 568 | 16-ф23 | 1560 | 490 | |
| 600 | 390 | 755 | 705 | 670 | 20-ф25 | 1881 | 628 | |
| 700 | 450 | 860 | 810 | 775 | 24-ф25 | 2500 | 830 | |
| 800 | 470 | 975 | 920 | 880 | 24-ф30 | 3225 | 1000 | |
| 900 | 530 | 1075 | 1020 | 980 | 24-ф30 | 3500 | 1200 | |
| 1000 | 550 | 1175 | 1120 | 1080 | 28-ф30 | 3805 | 1400 | |
| 1200 | 630 | 1400 | 1340 | 1295 | 32-ф34 | 4700 | 2250 | |
| 1300 | 720 | 1520 | 1450 | 1400 | 32-ф36 | 4700 | 2500 | |
| 0.1 | 1400 | 710 | 1620 | 1560 | 1510 | 36-ф34 | 4708 | 3200 |
| 1500 | 700 | 1730 | 1660 | 1610 | 36-ф36 | 4959 | 3400 | |
| 1600 | 1000 | 1820 | 1760 | 1710 | 40-ф34 | 5249 | - | |
| 1800 | 1000 | 2045 | 1970 | 1920 | 44-ф42 | 5863 | - | |
| 2000 | 1200 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-ф48 | 6500 | - | |
| 2200 | 1200 | 2475 | 2390 | 2335 | 52-ф42 | 7163 | - |
*Реальные размеры могут чуть-чуть отличаться.
Характеристики
Задвижка штампосварная стальная под электропривод 30с946нж цена
- Текущая цена на товар определена Поставщиком товара.
- В зависимости от конъюнктуры рынка, периодичности обновления цен - стоимость товара может меняться.
- Также цена зависит от условий поставки товара.
- Информация по ценам уточняется у Продавца товара.
Купить Задвижка штампосварная стальная под электропривод 30с946нж
Как купить на площадке Стокбай?
- Ознакомиться с описанием товара.
- Связаться с Продавцом для уточнения условий поставки.
- Заключить договор покупки с Продавцом.
- Получить товар по договору купли продажи.
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график
